[Modifica el mensaje que se muestra al usuario]
Tarifas-Precios 2010
Tarifas, ofertas y precios del Hotel el Palmeral-3 estrellas en la cala de Benidorm. Mejores precios garantizados al reservar directamente con el hotel.
| S.Santa 28-03 a 05-04 | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Resto |
| Habitación individual | 63,67 | 46,55 | 54,57 | 63,67 | 54,57 | 33,71 |
| Habitación individual y desayuno | 70,63 | 53,51 | 61,53 | 70,63 | 61,53 | 40,67 |
| Habitación individual y media pensión | 82,40 | 65,28 | 73,30 | 82,40 | 73,30 | 52,44 |
| Habitación individual y pensión completa | 88,07 | 70,95 | 78,97 | 88,07 | 78,97 | 58,11 |
| Habitación doble | 98,44 | 69,55 | 81,32 | 98,44 | 81,32 | 57,25 |
| Habitación doble y desayuno | 112,36 | 83,47 | 95,24 | 112,36 | 95,24 | 71,17 |
| Habitación doble y media pensión | 135,90 | 107,01 | 118,78 | 135,90 | 118,78 | 94,71 |
| Habitación doble y pensión completa | 147,24 | 118,35 | 130,12 | 147,24 | 130,12 | 106,05 |
| Habitación doble + supletoria | 131,25 | 92,74 | 108,42 | 131,25 | 108,42 | 76,32 |
| Habitación doble + supletoria y desayuno | 152,13 | 113,62 | 129,30 | 152,13 | 129,30 | 97,20 |
| Habitación doble + supletoria y media pensión | 187,44 | 148,93 | 164,61 | 187,44 | 164,61 | 132,51 |
| Habitación doble + supletoria y pensión completa | 204,45 | 165,94 | 181,62 | 204,45 | 181,62 | 149,52 |
- Precios por habitación y día
- IVA incluido
- Habitación en la parte delantera al jardín, suplemento 7,5 euro/noche.
- Parking 12 euros/día.